Die Orgel der Marienkirche Samstagern
Es ist der glückliche Umstand eingetreten, dass die Zisterzienserabtei Hauterive in ihrer Abteikirche ein dem Raum angemessen grosses Instrument eingebaut hat. Das bisherige Instrument hat abgesehen von der Front kein Gehäuse – ausnahmsweise ein Vorteil. So liess sich auf diese Weise das Instrument auch architektonisch hervorragend in die neue Marienkirche Samstagern integrieren, womit das mechanische Instrument aus dem Hause Kuhn mit seinen 18 Registern einen würdigen Platz gefunden hat. Dass wir für ein Instrument, welches neu gut Fr. 500‘000.- kostet, letztlich inklusive Revision ca. Fr. 150‘000.- bezahlen mussten, zeigt, dass auch kostenbewusst Gutes geschaffen werden kann.
Orgelbauer | Orgelbau Th. Kuhn AG, 1957 |
Versetzung | Orgelbau Th. Kuhn AG, 2012 |
Windladen | Schleifladen |
Traktur | mechanisch |
Registratur | mechanisch |
Einweihung | 11.02.2012 |
Experte | Mario Pinggera |
Intonation | Thierry Pécaut |
Register | 17 |
Manual I, Hauptwerk | C – g ”’ |
– Principal | 8 ‘ |
– Flûte conique | 8 ‘ |
– Octave | 8 ‘ |
– Flûte à cheminée | 4 ‘ |
– Fourniture IV-V | 2 ‘ |
Manual II, Schwellwerk | C – g ”’ |
– Bourdon | 8 ‘ |
– Suavial | 8 ‘ |
– Principal | 4 ‘ |
– Flûte | 4 ‘ |
– Nazard | 2 2/3 ‘ |
– Flageolet | 2 ‘ |
– Tierce | 1 3/5 ‘ |
– Plein jeu III-IV | 1 1/3 ‘ |
– Trompete | 8 ‘ |
Pedal | C – f ‘ |
– Subbass | 16 ‘ |
– Basson | 16 ‘ |
– Bourdon | 16 ‘ |
– Flûte | 8 ‘ |
Koppeln, Spielhilfen: | – Normalkoppeln II – I, II – P, I – P, Sub II / I |
– 3 freie Kombinationen | |
– Tutti |